Report DMS
Heading DMS di menu Report. Empat entri di master, semuanya memakai $pdo, masing-masing mode cetak dari sebuah modul DMS. Cara menu dibangun, tata bahasa URL dan tipe privilege-nya ada di halaman Reporting; halaman ini tentang entri-entrinya sendiri.
Cara halaman ini diverifikasi
Ditulis dari master pada 2026-09-06. Baris yang terpasang dibaca dari database QA master, Jadestone, JOTRE, Timas, KTP dan Medco di hari yang sama; box Tomori tidak bisa dijangkau.
Entrinya
Setiap entri punya halaman sendiri yang menelusuri query-nya dan menjelaskan setiap kolom: Documents Library, Routing Overdue, MDR Report, MDR Report Summary. Jadestone punya tiga lagi, dalam urutan yang ditampilkan menunya: Routing Overdue Summary tepat setelah Routing Overdue, lalu Overdue Contractor dan Overdue Contractor Summary setelah MDR Report Summary.
| Label | Kode | Membuka | Dirender oleh | Membaca |
|---|---|---|---|---|
| Documents Library | documents | modul documents, cmd=print_costume | form filter documents_print_costumize.htm, lalu documents_print_grid.inc.php: grid library sesuai filter, dicetak | ts_documents, ts_map_documents_library, ts_company |
| Routing Overdue | routing_01 | modul routing, show=report&print=due | routing_handler_print_dueroute.php | ts_routing, ts_map_routing_file, ts_routing_action_indicated, ts_org_person, ts_company |
| MDR Report | mdr_report_2 | mode cetak documents_master, type=mdr_report_2 | documents_master_handler_print_mdr_report_2.php, template HTML | ts_routing, ts_routmaster_temp, ts_map_routing_to, ts_master_print_mdr_report_* |
| MDR Report Sumary (sic) | mdr_report_summary | sama, type=mdr_report_summary | documents_mater_handler_print_mdr_report_summary.php. Perhatikan typo di nama file, mater. | ts_documents, ts_issued_status, ts_date_filter, ts_map_documents_library |
Typo label "Sumary" ada di seed dan di setiap database QA kecuali KTP, yang dibetulkan manual.
Hanya Jadestone
| Label | Kode | Membuka | Dirender oleh | Tiket |
|---|---|---|---|---|
| Routing Overdue Summary | routing_01_summary, sort 3 | modul routing, show=report&print=due_summary | routing_handler_print_due_summary.php | INA27-296 |
| Overdue Contractor | overdue_contractor, sort 21 | mode cetak documents_master, type=overdue_contractor | documents_master_handler_print_overdue_contractor.php | INA27-289 |
| Overdue Contractor Summary | overdue_contractor_summary, sort 22 | sama, type=overdue_contractor_summary | documents_master_handler_print_overdue_contractor_summary.php | INA27-290 |
Seed hanya berjalan saat install baru, jadi tiga baris ini di-insert manual di database shared dev, staging dan produksi; SQL-nya ada di tiap tiket.
Dispatch
routing.phpmeng-includerouting_handler_print.phpsaatshow=report, yang bercabang berdasarkanprint:due,sub_discipline,status,delayed,stat,invo,outgoing,weeklysum,issuedreturn. Hanyadueyang terdaftar sebagai entri menu; delapan handler lainnya ada, dan baris seed-nya (routing_02Routing Invoicing,routing_03Outgoing,sub_discipline,weekly_summary_repo,issuedreturn) tidak punyamodules_parent, jadi tidak pernah tampil.documents_master_handler_print_browse.inc.phpbercabang berdasarkantype:mdr_report_2,mdr_report_summary, dan yang lebih lamamdr_reportsertamdr_report_excel(di-seed tersembunyi).
Hal yang perlu diwaspadai
- Setiap entri per project. Laporan membaca project yang dipilih user di header, bukan filter sendiri.
- Routing Overdue menghitung hari kerja dari
ts_workingdays, jadi tabel hari libur yang kosong untuk tahun itu menggeser semua due date. Lihat setting General. - Laporan baru butuh tiga hal: cabang handler-nya, baris
ts_modules_reportdenganmodules_parent = 'dms', dan privilegereportuntuk group. Kurang satu, entrinya tidak tampil atau kosong.
Perbedaan antar instance
Diperiksa 2026-09-06 di database QA dan kodenya.
| Instance | Perbedaan |
|---|---|
| Jadestone | Heading-nya berbunyi Project, bukan DMS; itu sidebar_menu_desc di database-nya, grupnya tetap dms. Tiga baris tambahan: Routing Overdue Summary (routing_01_summary, print=due_summary), Overdue Contractor dan Overdue Contractor Summary (type=overdue_contractor, type=overdue_contractor_summary). Ketiganya ada di main sejak September 2026 dan punya halamannya sendiri, lihat di atas. |
| JOTRE | Dua baris tambahan, MDR Report GDE dan MDR Report Summary GDE (mdr_report_gde, mdr_report_summary_gde), dengan handler di documents_master-nya. |
| Medco | Satu baris tambahan, Comment Summary (routing_04, print=commentsummary), dirender oleh routing_handler_print_commentsummary.php. |
| Timas, KTP, Prima Energy | Empat entri yang sama dengan master. Prima Energy dibaca dari database test-nya pada 2026-09-08. |
| Tomori | Tidak dibaca; Windows Server box tidak bisa dijangkau. |
Terkait
- Reporting: registry, tata bahasa URL, privilege.
- Document Routing, Upload, Document Library.